Обсуждение:Pullip: различия между версиями

5987 байт добавлено ,  22 ноября 2016
нет описания правки
м (Откат правок 178.137.162.227 (обсуждение) к версии Sofi)
Нет описания правки
 
Строка 7: Строка 7:


Спасибо! 3 метра было бы неплохо... --[[Участник:Sofi|Sofi]] 01:34, 14 августа 2011 (MSD)
Спасибо! 3 метра было бы неплохо... --[[Участник:Sofi|Sofi]] 01:34, 14 августа 2011 (MSD)
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; background-color:white;"
|-
!№!! Pullip !! Дата релиза !! Тираж !! Серия !! Тип тела !! Комментарий
|-
| F-500|| [[Pullip Wind Debut|Wind Debut]] || 2003/07 || LE || || 1 || В комплекте велосипед
|-
| F-501 || [[Pullip_Wind|Wind]] || 2003/07 || || || 1 || Отличается от Wind Debut только отсутствием велосипеда
|-
| F-502 || [[Pullip_Street|Street]]  || 2003/07 || || || 1 ||
|-
| F-503 ||[[Pullip_Moon|Moon]]  || 2003/07 || || || 1 || Перевыпущена в серии Regeneration.
|-
|F-504 ||[[Pullip_Squall|Squall]]  || 2003/09 || || || 1 ||
|-
|F-505 ||[[Pullip_Bouquet|Bouquet]]  || 2003/09 || || || 1 ||
|-
| F-507 ||[[Pullip_Carol|Carol]]  || 2003/09 || ||  || 1 ||
|-
| F-506 ||[[Pullip_Noir|Noir]]  || 2003/11 || LE|| || 1 || Перевыпущена в серии Regeneration.
|-
| F-508||[[Pullip_Leprotto|Leprotto]]  || 2003/11 || LE 300 ||  || 1 || С сертификатом.
|-
| F-509 ||[[Pullip_Withered|Withered]]  || 2003/12 || ||  || 1 || Последний официальный выпуск кукол на 1 теле.
|-
|F-512||[[Pullip_Venus|Venus]] || 2004/01 || || || 2 || Первый выпуск кукол на 2 типе тела.
|-
|F-513||[[Pullip_Savon|Savon]] || 2004/01 || LE 300 || || 2 || С сертификатом. В комплекте ванна.
|-
|F-511||[[Pullip_Nomado|Nomado]]  || 2004/02 || || || 2 ||
|-
|F-515||[[Pullip_Arietta|Arietta]] || 2004/03 || || Двойник [[Namu]] Vispo || 2 ||
|-
|F-516||[[Pullip_Anne_Shirley|Anne Shirley]] || 2004/04 ||  || Anne of Green Gables || 2 || Перевыпущена в серии Regeneration.
|-
|F-520||[[Pullip_Bianca|Bianca]] || 2004/04 || LE 600 || || 2 || Magma Heritage эксклюзив, с сертификатом. Двойник Pullip Noir
|-
| ||[[Pullip_Enjoy_Carol|Enjoy Carol]] || 2004/04 || LE 12 || || 2 || Выпуск к [[Doll Show]] 12. Двойник Pullip Carol, в стоковом доп. аутфите.
|-
| ||[[Pullip_Enjoy_Arietta|Enjoy Arietta]] || 2004/04 || LE 12 || || 2 || Выпуск к [[Doll Show]] 12. Двойник Pullip Carol, в стоковом доп. аутфите.
|-
|F-510||[[Pullip_Nero|Nero]] || 2004/05 || || || 2 || Лимитная Pullip Oren вышла позже как двойник Pullip Nero.
|-
|F-518||[[Pullip_Happy_Birthday|Pullip Happy Birthday]] 2004 || 2004/05 || LE 300 || Happy Birthday Couple || 2 || С сертификатом. Продавалась только в паре с Happy Birthday [[Namu]].
|-
|F-517||[[Pullip_Oren|Oren]] || 2004/05 || LE 600 || || 2 || Magma Heritage Exclusive, с сертификатом. Преображенный двойник Pullip Nero.
|-
|F-519||[[Pullip_Principessa|Principessa]] || 2004/06 || || || 2 || Пара [[Namu]] Serpent. Перевыпущена в серии Regeneration.
|-
|F-509||[[Pullip Purezza Summer 2004|Purezza Summer 2004]] || 2004/07 || LE 500 || Seasonal Purezza || 2 || Hachioji Tokyo Square Campaign Girl.
|-
|F-521||[[Pullip_Fantastic_Alice|Fantastic Alice]] || 2004/07 || || Alice in Wonderland || 2 || Перевыпущена в серии Regeneration.
|-
|F-523||[[Pullip_Panda|Panda]] || 2004/08 || || || 2 ||
|-
|F-522||[[Pullip Fourrure|Fourrure]] || 2004/09 || || || 2 ||
|-
|F-527||[[Pullip Mitzi|Mitzi]] || 2004/09 || LE 600 || || 2 || Похожа на Pullip Mitzi в других цветах. Magma Heritage Excl. с сертификатом.
|-
|F-524||[[Pullip Little Red Riding Hood|Little Red Riding Hood]] || 2004/10 || || || 2 || В коллекции с [[Namu]] Wolf.
|-
|F-528||[[Pullip Vivien|Vivien]] || 2004/11 || LE 500 || || 2 || Toys R’Us Exclusive с сертификатом.
|-
|F-525||[[Pullip Sacralita|Sacralita]] || 2004/11 || || || 2 ||
|-
|F-526||[[Pullip China-China|China-China]] || 2004/12 || || || 2 || Пара с [[Namu]] Fai
|-
|F-525||[[Pullip_Fanatica|Fanatica]] || 2005/01 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Purezza_Winter_2005|Purezza Winter 2005]]  || 2005/01 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Chicca|Chicca]]  || 2005/02 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Afternoon|Afternoon]]  || 2005/03 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Cosmic_Jupi|Cosmic Jupi]]  || 2005/04 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Cosmic_Mercu|Cosmic Mercu]]  || 2005/04 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Assa|Assa]]  || 2005/05 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Sacagawea_Happy_Birthday_2005|Sacagawea Happy Birthday 2005]]  || 2005/05 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Paja|Paja]]  || 2005/06 || || || 2 ||
|-
|F-||[[Pullip_Lan_Ai|Lan-Indigo]]  || 2005/07 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Purezza_Summer_2005|Purezza Summer 2005]]  || 2005/07 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Lan_Ake|Lan-Scarlet]]  || 2005/07 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Rovam|Rovam]]  || 2005/08 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Greggia|Greggia]]  || 2005/10 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Latte|Latte]]  || 2005/11 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Raphia|Raphina]]  || 2005/12 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Cornice|Cornice]] || 2006/01 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Purezza_Winter_2006|Purezza Winter 2006]]  || 2006/01 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Rida|Rida]] || 2006/02 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Holly|Holly]]  || 2006/03 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Nina|Nina]]  || 2006/04 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Nahh-ato|Nahh-ato]]  || 2006/05 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Eternia|Eternia]]  || 2006/06 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Craziia|Craziia]]  || 2006/07 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Papin|Papin]]  || 2006/08 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Brand_New_Purezza|Brand New Purezza]]  || 2006/09 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Zuora|Zuora]]  || 2006/10 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Shinku|Shinku]] || 2006/11 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Chill|Chill]]  || 2006/12 || || || 3 ||
|-
|F-||[[Pullip_Haute_in_Los_Angeles|Haute Doll]] Los Angeles  || 2006/12 || || || 3 ||
|}
12 472

правки