Lalaloopsy: различия между версиями

659 байт добавлено ,  23 октября 2016
Строка 35: Строка 35:
==Персонажи==
==Персонажи==
В настоящее время существует не менее 160 персонажей и их питомцев в мире [[Lalaloopsy]].
В настоящее время существует не менее 160 персонажей и их питомцев в мире [[Lalaloopsy]].
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
Строка 129: Строка 130:
|43|| [[Файл:Lalaloopsy Toffee Cocoa Cuddles.jpg|100px]]||Toffee Cocoa Cuddles. Ириска || || || 2012 || Large, Mini, Tinies
|43|| [[Файл:Lalaloopsy Toffee Cocoa Cuddles.jpg|100px]]||Toffee Cocoa Cuddles. Ириска || || || 2012 || Large, Mini, Tinies
|-
|-
|44|| ||Bubble Smack ‘N’ Pop || || || 2012 ||Mini, Tinies
|44|| [[Файл:Lalaloopsy Bubble Smack N Pop.png|100px]] ||Bubble Smack ‘N’ Pop || || || 2012 ||Mini, Tinies
|-
|-
|45|| ||Bun Bun Sticky Icing || || || 2012 || Mini  
|45|| ||Bun Bun Sticky Icing || || || 2012 || Mini  
Строка 215: Строка 216:
|85|| ||Baley Sticks ‘N’ Straws || ||  ||2013 || Mini
|85|| ||Baley Sticks ‘N’ Straws || ||  ||2013 || Mini
|-
|-
|86|| ||Cake Dunk ‘N’ Crumble || ||  ||2013 || Mini, Tinies
|86|| [[file:Lalaloopsy Cake Dunk N Crumble.png|100px]]  ||Cake Dunk ‘N’ Crumble || ||  ||2013 || Mini, Tinies
|-
|-
|87|| ||Choco Whirl Swirl || ||  ||2013 || Mini
|87|| ||Choco Whirl Swirl || ||  ||2013 || Mini
Строка 277: Строка 278:
|116|| ||Boo Scaredy Cat || ||  ||2014 ||  Mini, Tinies
|116|| ||Boo Scaredy Cat || ||  ||2014 ||  Mini, Tinies
|-
|-
|117|| ||Bluebell Dewdrop || ||  ||2014 || Large, Mini
|117|| [[Файл:Lalaloopsy Bluebell Dewdrop.jpg|100px]] ||Bluebell Dewdrop || ||  ||2014 || Large, Mini
|-
|-
|118|| ||Charms Seven Carat || ||  ||2014 || Large, Mini
|118|| [[Файл:Lalaloopsy Charms Seven Carat.jpg|100px]] ||Charms Seven Carat || ||  ||2014 || Large, Mini
|-
|-
|119|| ||Clarity Glitter Gazer || ||  ||2014 || Mini
|119|| ||Clarity Glitter Gazer || ||  ||2014 || Mini
Строка 307: Строка 308:
|131|| ||Twirly Figure Eight || ||  ||2014 || Littles
|131|| ||Twirly Figure Eight || ||  ||2014 || Littles
|-
|-
|132|| ||Fluffy Pouncy Paws || ||  ||2015 || Large  
|132|| [[file:Lalaloopsy Fluffy Pouncy Paws.png|100px]] ||Fluffy Pouncy Paws || ||  ||2015 || Large  
|-
|-
|133|| ||Whistle Kick ‘N’ Score || ||  ||2015 || Large
|133|| [[file:Lalaloopsy Whistle Kick N Score.png|100px]] ||Whistle Kick ‘N’ Score || ||  ||2015 || Large
|-
|-
|134|| ||Key Sharps ‘N’ Flats || ||  ||2015 || Large, Mini
|134|| [[file:Lalaloopsy Key Sharps N Flats.png|100px]]  ||Key Sharps ‘N’ Flats || ||  ||2015 || Large, Mini
|-
|-
|135|| ||Strings Pick ‘N’ Strum || || || 2015 ||  Large, Mini
|135|| [[file:Lalaloopsy Strings Pick N Strum.png|100px]] ||Strings Pick ‘N’ Strum || || || 2015 ||  Large, Mini
|-
|-
|136|| ||Royal T. Honey Stripes || || || 2015 || Large  
|136|| [[file:Lalaloopsy Royal T. Honey Stripe.png|100px]] ||Royal T. Honey Stripes || || || 2015 || Large  
|-
|-
|137|| ||Cherie Prim ‘N’ Proper || ||  ||2015 || Large  
|137|| [[file:Lalaloopsy Cherie Prim N Proper.png|100px]]||Cherie Prim ‘N’ Proper || ||  ||2015 || Large  
|-
|-
|138|| ||Seed Sunburst || ||  ||2015 ||  Mini  
|138|| ||Seed Sunburst || ||  ||2015 ||  Mini  
Строка 329: Строка 330:
|142|| ||Sticks Boom Crash || || || 2015 ||Mini
|142|| ||Sticks Boom Crash || || || 2015 ||Mini
|-
|-
|143|| ||Allegra Leaps ‘N’ Bounds || ||  ||2015 || Large  
|143|| [[file:Lalaloopsy Allegra Leaps N Bounds.jpg|100px]] ||Allegra Leaps ‘N’ Bounds || ||  ||2015 || Large  
|-
|-
|144|| ||Mona Arch Wings || ||  ||2015 || Large
|144|| [[file:Lalaloopsy Mona Arch Wings .jpg|100px]] ||Mona Arch Wings || ||  ||2015 || Large
|-
|-
|145|| ||Whirly Stretchy Locks || ||  ||2015 || Large, Mini
|145|| ||Whirly Stretchy Locks || ||  ||2015 || Large, Mini
Строка 363: Строка 364:
|159|| ||Piña Tropi-Callie || ||  ||2015 || Tinies  
|159|| ||Piña Tropi-Callie || ||  ||2015 || Tinies  
|-
|-
|160|| ||Water Mellie Seeds || ||  ||2015 || Tinies
|160|| [[file:Lalaloopsy Water Melie Seeds.png|100px]]||Water Mellie Seeds || ||  ||2015 || Tinies
|-
|-
|161|| ||Tress Twist N Braid || ||  ||2016 || Large
|161|| ||Tress Twist N Braid || ||  ||2016 || Large
12 472

правки